Idade Media do Matrimonio por Estado
Se te preguntabas cal é a idade media para contraer matrimonio en todo o mundo ou cal é a idade media para casar en Estados Unidos podería estar sorprendido.
Segundo estudos, o matrimonio no seu conxunto foi diminuíndo nos últimos 50 anos. Por exemplo, en 1960, aproximadamente o 15 por cento dos adultos maiores de 18 anos nunca se casaron. Desde entón, o porcentaxe subiu ao 28 por cento. A idade media de matrimonio por estado e a idade media de matrimonio en América aumentaron nas últimas décadas.
Mentres tanto, a idade media do matrimonio f ou as persoas que se casan por primeira vez tamén subiron coa idade media do matrimonio en 1960 sendo de 20,8 anos (mulleres) e 22,8 anos (homes) a 26,5 anos (mulleres) e 28,7 anos (homes). Ademais, a tendencia do millennial parece estar cambiando onde a idade media do matrimonio vai ben nos anos 30.
Tamén hai varianzas na idade media do matrimonio segundo o estado. Nova York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut e Nova Jersey teñen a idade media máis alta para o matrimonio das parellas que se casan por primeira vez, mentres que Utah, Idaho, Arkansas e Oklahoma están entre a idade media máis baixa dos matrimonios.
Segundo estudos recentes, o seguinte reflicte a idade media para casar no estado e o xénero dos Estados Unidos:
Estado | Mulleres | Pero |
Alabama | 25,8 | 27.4 |
Alasca | 25.0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
California | 27.3 | 29,5 |
Colorado | 26.1 | 28.0 |
Delaware | 26.9 | 29.0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Xeorxia | 26.3 | 28.3 |
Hawai | 26.7 | 28.6 |
Idaho | 24.0 | 25,8 |
Illinois | 27,5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25,8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27.0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26,8 | 28.6 |
Maryland | 27,7 | 29,5 |
Massachusetts | 28,8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28,5 |
Mississippi | 26.0 | 27,5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25.7 | 28,5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
New Hampshire | 26,8 | 29.3 |
Novo xersei | 28.1 | 30.1 |
Novo México | 26.1 | 28.1 |
Nova York | 28,8 | 30.3 |
Carolina do Norte | 26.3 | 27,9 |
Dacota do Norte | 25.9 | 27,5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregón | 26.4 | 28,5 |
Pensilvania | 27.6 | 29.3 |
Rhode Island | 28.2 | 30.0 |
Carolina do Sur | 26.7 | 28.2 |
Dacota do Sur | 25.5 | 27.0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Texas | 25.7 | 27,5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
Vermont | 28,8 | 29.3 |
Virxinia | 26.7 | 28.6 |
Washington | 26.0 | 27,9 |
Washington DC | 29,8 | 30.6 |
Virxinia Occidental | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26,8 |
Compartir: